CÓDIGO 30 | Amido (Rações) |
CÓDIGO 31 | Atividade Ureática |
CÓDIGO 32 |
Extrato Etéreo |
Código 33 | Fibra Bruta |
Código 34 | Fibra em Detergente Ácido (FDA) |
Código 35 | Fibra em Detergente Neutro (FDN) |
Código 36 | Índice de Acidez |
Código 37 | Índice de Acidez-Óleos, Sebos e Gorduras |
Código 38 | Índice de Sabões em Oleato de Sódio |
Código 39 | Índice de Saponificação |
Código 40 | Índice de peróxido- Óleos, sebos e gorduras |
Código 41 | Índice de Peróxido a frio |
Código 42 | Lignina |
Código 43 | Matéria Mineral |
Código 44 | Nitrogênio Insolúvel em Detergente Ácido (NIDA) |
Código 45 | Nitrogênio Insolúvel em Detergente Neutro(NIDN) |
Código 46 | Nitrogênio Não Proteico |
Código 48 | Proteína Bruta |
Código 49 | Proteína Solúvel em KOH |
Código 50 | Rancidez na Gordura |
Código 52 | Umidade e Voláteis |
Código 53 | Umidade e Voláteis em Volumosos |
Código 1066 | Matéria Insaponificável |
Código 1122 | Extrato Etéreo Hidrólise Ácida |
Código 1108 | UM + PB + FDA + MM + NDT |
Código 1111 | UM + PB + EE + FB + MM |
Código 1113 | UM + PB + EE + FB + MM + FDN + FDA + NDT |
Serviços Método Químico
Resultados em 7 dias úteis
Buscamos sempre o que há de melhor em tecnologia, oferecendo ao nosso cliente agilidade e excelência em nossos serviços, de forma imparcial e confidencial, garantindo confiabilidade nos resultados.
Análise Química
Trata-se de análises clássicas que são realizadas em bancadas por meio de métodos de referência e requer reagentes específicos para sua identificação e/ou quantificação de quais espécies estão presentes numa amostra, sendo elas atômicas ou moleculares, e/ou compostos químicos que estão presentes em uma amostra